Витяг з кошторису
про витрати батьківських коштів
за січень 2023 року

1 | Господарські витрати |
403,52 |
2 | Будматеріали | 5926,90 |
3 | Шпалери, клей | 7392,00 |
4 | Зміцнення МТБ закладу | 8993,00 |
5 | Витрати на обслуговування техніки | 1620,00 |
6 | Сантехніка | 553,00 |
7 | Замки | 2803,48 |
8 | Дверні блоки | 5422,28 |
9 | Електротовари | 1846,10 |
10 | Оплата послуг інтернету | 385,00 |
11 | Перереєстрація закладу | 860,26 |
12 | Оплата охорони | 103,00 |
13 | Ремонтні роботи | 13500,00 |
14 | Обрізання дерев та подріблення гілок | 4600,00 |
15 | Інші витрати | 3044,00 |
Всього: | 57452,54 |
Наш Заклад
- Новини
- Прозорість та інформаційна відкритість Рівненського ліцею №13
- Шкільний громадський бюджет(ШГБ)
- Методична робота
- Атестація
- Виховна робота
- Наші успіхи
- Батькам
- Безпека в Інтернеті
- Медіаграмотність
- Безпечне освітнє середовище
- Оздоровлення
- Піклувальна рада
- Пришкільний табір
- Наша бібліотека
- ЗНО і ДПА
- Сторінка психолога
- Соціальний педагог
- Дистанційне навчання
- Екстернат
- Профорієнтація